航海において、レーダーは安全、安心をサポートするために欠かすことができない装備ですが、フィッシングの世界では「海鳥探知」のアイテムとして注目されています。NavNet TZtouch3は、危険ターゲット識別する機能を有した“DRS-NXTシリーズ”と、バードレーダーの異名を持つ“X-Classシリーズ”をご用意しました。目的に応じてお選びいただけます。
レーダー機能対応 | DRS4DL+ | DRS X-Classシリーズ | DRS NXTシリーズ |
---|---|---|---|
真エコートレイル/エコーアベレージ機能 | ○ | ○ | ○ |
ファストターゲットトラッキング | ○ | ○ | ○ |
ターゲットアナライザー | - | - | ○ |
デュアルレンジモード | - | ○ | ○ |
バードモード | - | ○ | ○ |
AIS表示 | ○ | ○ | ○ |
従事者免許※ | 不要 | 6 A:不要 12 A/25 A:必要 |
必要 |
※送信出力5 kW以上およびDRS-NXTシリーズのレーダーを操作するには従事者免許が必要です。電波法を遵守して運用ください。
ターゲットアナライザー™は、自船に接近してくるターゲットで衝突の可能性がある船を自動判定し、他の船とは異なる色で表示する機能です。危険物標だけを赤色で表示することで、注意すべきターゲットを瞬時に識別できますので、安全操船に役立ちます。
レインモードは雨エコーを青色で表示します。雨エコーと危険物標、危険ではない物標を同時に表示することができますので、雨を避けながら航行する時に便利です。
3 NM以内の危険物標を自動で捕捉します。一度捕捉された物標は危険物標でなくなった後も継続補促します。
RezBoost™(レゾ•ブースト)機能により、水平方位分解能が飛躍的に向上しました。他船同士や他船と岸壁が接近している場合のエコー識別がよりわかりやすくなり、夜間など視界が悪い洋上でも自船周辺の状況監視に役立ちます。特に、入港時における周辺の構造物や港内の状況把握により、誤認識の防止に効果を発揮します。
異なったレンジの2画面表示が可能です。近距離を表示しながら安全航行を確保し、一方では遠距離表示で鳥探知を行うなど、フィッシングに有効なツールです。(DRS4DL+は除く)
船舶の尾引きエコー(真エコートレイル)では、規則的、直線的に表示しているのに対し、鳥群れでは不規則に飛び回る鳥の尾引きがエコーとして表示されるので、鳥群れの反応だと推測できます。
真エコートレイルは、自船走行中でも、動きのあるものだけの航跡を尾引きエコーで表示し、停泊中の船舶や動きのないブイなどとの区別がはっきりします。特にバードモード時には、反応の弱い鳥のエコーも、不規則な尾引きエコーから一目で判断しやすくなります。また、高度な信号処理技術 エコーアベレージは、ノイズの中に埋もれる物標を検知し、ノイズを落としても、物標をクリアに残すハイエンド技術です。雨の中での物標探知はもちろん、反応の薄い鳥探知にも非常に有効です。
※真エコートレイルには、船首方位信号と自船位置情報(L/L)が必要です。
ファストターゲットトラッキング™は追尾したいターゲットを選択後、その動向予測を示す速度ベクトルを瞬時に表示する技術です。ユーザーが動向を把握したい任意のターゲットに対し、瞬時に捕捉が行えるため、特に輻輳海域において他船動向把握に大きく貢献します。
AIS受信機/送受信機との接続で、レーダー画面上にAIS情報(シンボルマークおよび選択した船のデータ)を表示します。
DRS4DL+ | DRS4D X-Class | DRS6A X-Class | DRS12A X-Class | DRS25A X-Class | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XN12A | XN13A | XN12A | XN13A | XN12A | XN13A | |||
空中線部 | ||||||||
タイプ | マグネトロン | レドームタイプ(60 cm型) | マグネトロン | |||||
ビーム幅(水平) | 5.2° | 4.0° | 1.9° | 1.35° | 1.9° | 1.35° | 1.9° | 1.35° |
ビーム幅(垂直) | 25° | 25° | 22° | |||||
アンテナ回転数 | 24 rpm | 24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定 | ||||||
送受信部 | ||||||||
周波数および電波型式 | 9410 MHz ±30 MHz | 9410 MHz +30 MHz P0N | 9410 MHz ±30 MHz | |||||
出力 | 4 kW | 4 kW | 4.9 kW | 12 kW | 25 kW | |||
距離範囲 | 0.0625~36 NM | 0.0625~48 NM | 0.0625~96 NM | |||||
ターゲット追尾(TT) | 自動または手動追尾:30ターゲット(0,1~16 NM内) | 自動または手動追尾:100ターゲット(最大16 NM) | 自動または手動追尾:30ターゲット(0,1~16 NM内) | |||||
インターフェイス | ||||||||
ポート数 | 1ポート、イーサネット 100Base-TX、RJ45 | 1ポート、イーサーネット 100BASE-T | 1ポート、イーサネット 100Base-TX | |||||
電源 | ||||||||
電源消費電流 | DC12-24 V: 2.1-1.0 A | DC 12-24V:2.5-1.3 A | DC24 V: 4.0 A以下 | DC24 V: 4.5 A以下 | DC24 V: 5.6 A以下 | |||
環境条件 | ||||||||
使用温度範囲 | -25 °C ~ +55 °C | |||||||
保護等級 | IP26 | IP26 | IP56 | |||||
主な表示機能 | ||||||||
真エコートレイル | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | |||
ファストターゲットトラッキング※2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
デュアルレンジ | - | ● | ● | ● | ● | |||
バードモード | - | ● | ● | ● | ● | |||
ターゲットアナライザー | - | - | - | ● | ● |
※1 方位データと位置データの入力が必要です。
※2 自船船速と方位データの入力が必要です。
※ 送信出力5 kW以上およびDRS-NXTシリーズレーダーを操作するには従事者免許が必要です。電波法を遵守して運用下さい。
DRS6A-NXT | DRS12A-NXT | DRS25A-NXT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XN12A | XN13A | XN12A | XN13A | XN12A | XN13A | |||
空中線部 | ||||||||
タイプ | 固体化パルス圧縮 | |||||||
ビーム幅(水平) | 1.9° | 1.35° | 1.9° | 1.35° | 1.9° | 1.35° | ||
ビーム幅(垂直) | 22° | |||||||
アンテナ回転数 | 24/36/48 rpm レンジ連動または24 rpm 固定 | |||||||
送受信部 | ||||||||
周波数および電波型式 | CH.1:9380 MHz(P0N)、9400 MHz(Q0N) CH.2:9400 MHz(P0N)、9420 MHz(Q0N) CH.3:9420 MHz(P0N)、9440 MHz(Q0N) |
|||||||
出力 | 25 W | 100 W | 200 W | |||||
距離範囲 | 0.0625~72 NM | 0.0625~96 NM | ||||||
ターゲット追尾(TT) | 合計100ターゲット(最大24 NM) | |||||||
インターフェイス | ||||||||
ポート数 | 1ポート、イーサネット 100Base-TX | |||||||
電源 | ||||||||
電源消費電流 | DC12/24 V*1:9.5/5.0 A以下 | DC24 V:5 A以下 | DC24 V:5.6 A以下 | |||||
環境条件 | ||||||||
使用温度範囲 | -25 °C ~ +55 °C | |||||||
保護等級 | IP56 | |||||||
主な表示機能 | ||||||||
真エコートレイル | ●※2 | ●※2 | ●※2 | |||||
ファストターゲットトラッキング※3 | ● | ● | ● | |||||
デュアルレンジ※4 | ● | ● | ● | |||||
バードモード | ● | ● | ● | |||||
ターゲットアナライザー | ● | ● | ● |
※1 DC12 Vはケーブル長10 mの場合のみ対応です。
※2 方位データと位置データの入力が必要です。
※3 自船船速と方位データの入力が必要です。
※4 DRS-NXTシリーズのデュアルレンジは、表示モードの組合せに一部制限があります。
※ 送信出力5 kW以上およびDRS-NXTシリーズレーダーを操作するには従事者免許が必要です。電波法を遵守して運用下さい。