レーダー
波浪解析ソフトウェア 型式 WV-100/WV-100ST
既存の航海用レーダーで波浪解析が可能に、目視観測でしか得ることができなかった波浪情報をデジタル化
商船
官公庁船
レーダー
※ PCのみで処理を行うため航海用レーダーの性能、処理速度に影響を与えることなく、使用できます。
機器名称 | 波浪解析ソフトウェア | ||
---|---|---|---|
波浪計測範囲 | 波高 | 0.10~15.00 m | |
波周期 | 4.00 ~ 16.00 秒 | ||
波向き | 最大2成分 | ||
計測方位範囲 | -140 ~ +140 °(船首基準) | ||
計測距離 | 150 ~ 1,200 m | ||
波浪計測条件 | 風浪階級 | 3 以上(波高:0.5 m 以上) | |
風力階級 | 3 以上(風速3.4 m/s 以上) | ||
水深 | 計測波長の0.5倍以上 | ||
表示(PCおよびディスプレイはユーザ手配) | 表示解像度 | SXGA/UXGA/FullHD | |
表示言語 | 英語 | ||
インターフェイス | 使用ポート数 | LAN | 1ポート(イーサネット 100Base-TX) |
RS-232C | 1ポート(USB/RS-232C変換器でも可能) | ||
データセンテンス(LAN) | 入力 | MWV | |
データセンテンス(RS-232C) | 出力 | PFEC RAwv1, RAwv2 | |
標準品 | CD-ROM(波浪解析ソフトウェア、取扱説明書) USBプロテクトキー 装備要領書 |
* 外観・仕様に関しては予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。